<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compte Epargne Logement .com &#187; acquis</title>
	<atom:link href="http://www.compte-epargne-logement-cel.com/index.php/tag/acquis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compte-epargne-logement-cel.com</link>
	<description>Tout savoir sur le CEL : description, taux, intérêts, fiscalité, financements, ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 06:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Que choisir : CEL et/ou PEL ?</title>
		<link>http://www.compte-epargne-logement-cel.com/index.php/cel-ou-pel/</link>
		<comments>http://www.compte-epargne-logement-cel.com/index.php/cel-ou-pel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 15:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avprod.cel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[acquis]]></category>
		<category><![CDATA[cel]]></category>
		<category><![CDATA[compte]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[PEL]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[prélèvement]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[retrait]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compte-epargne-logement-cel.com/?page_id=24</guid>
		<description><![CDATA[En fait il faut savoir que les deux sont complémentaires. L’un concerne le long terme et l’autre, le court terme. Avec le Plan Épargne Logement, votre argent est en fait bloqué pendant 4 ans. Vous pouvez tout de même récupérer l’argent déposé avant 4 ans, mais vous devez alors casser le plan et perdre par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">En fait il faut savoir que les deux sont complémentaires.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">L’un concerne le long terme et l’autre, le court terme.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Avec le <strong>Plan Épargne Logement</strong>, votre argent est en fait<span style="text-decoration: underline;"> bloqué pendant 4 ans</span>. Vous pouvez tout de même récupérer l’argent déposé avant 4 ans, mais vous devez alors casser le plan et perdre par conséquent certains avantages.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Le <strong>Compte Épargne Logement </strong>est quant à lui plus souple puisque l’argent versé dessus reste <span style="text-decoration: underline;">toujours disponible</span> ( à condition de laisser au moins 300 € sur votre compte). Vous pouvez y effectuer des retraits quand vous le souhaitez.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Le CEL, depuis le 1er août 2007, rapporte 2%. Il se rapproche donc de plus en plus de la rémunération du PEL à 2,50%.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Mais la différence est que<span style="text-decoration: underline;"> le taux du CEL peut être modifié par l’État à tout moment</span> alors que <span style="text-decoration: underline;">la rémunération du PEL est fixée à l’ouverture</span> pour toute la durée du placement.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Maintenant il faut savoir que le CEL et le PEL sont exonérés d’impôts sur le revenu. Par contre ils sont soumis au moment de la clôture, à des prélèvements sociaux.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Les intérêts acquis au taux de 2% sur le CEL donnent droit après 18 mois minimum à un prêt au taux de 3,5%. Mais il faut savoir que le montant du crédit est en général plus modeste puisqu’il ne peut atteindre que 23000 euros.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Pour un PEL si vous demandez un prêt, la prime d’État vous est alors versée et votre taux de rémunération grimpe à 3,50%.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Sur ce PEL à 3,50%, le taux d’intérêt du prêt est plus élevé que pour sur le CEL puisqu’il est de 4,20% par an, mais le montant du prêt est proportionnel : le crédit peut alors monter jusqu’à 92000 euros.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Pour pouvoir profiter d’un prêt, il vous faut épargner au moins 3 ans, même si vous cassez votre PEL avant les quatre ans qui donnent droit à la rémunération complète du PEL.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Pour obtenir jusqu’à 92000 euros de crédit, vous pouvez aussi cumuler un prêt issu d’un CEL et un prêt issu d’un PEL.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Voilà pourquoi il est conseillé de choisir le CEL et le PEL !</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compte-epargne-logement-cel.com/index.php/cel-ou-pel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financements avec un CEL</title>
		<link>http://www.compte-epargne-logement-cel.com/index.php/financements-avec-un-cel/</link>
		<comments>http://www.compte-epargne-logement-cel.com/index.php/financements-avec-un-cel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avprod.cel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[acquis]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[compte]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[entretien]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[épargne logement]]></category>
		<category><![CDATA[exclusion]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier neuf]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[résidence]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compte-epargne-logement-cel.com/?page_id=67</guid>
		<description><![CDATA[Que peut-on financer avec un Compte Epargne Logement ? Dans le cadre d&#8217;un projet immobilier sur une résidence principale ou secondaire, le prêt épargne logement est accordé pour : - La construction d&#8217;un bien immobilier - L&#8217;acquisition d&#8217;un bien immobilier neuf - L&#8217;acquisition d&#8217;un bien immobilier ancien (uniquement pour la résidence principale - Des aménagements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Que peut-on financer avec un Compte Epargne Logement ?</span></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Dans le cadre d&#8217;un projet immobilier sur une résidence principale ou secondaire, le prêt épargne logement est accordé  pour :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">- La construction d&#8217;un bien immobilier</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">- L&#8217;acquisition d&#8217;un bien immobilier neuf</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">- L&#8217;acquisition d&#8217;un bien immobilier ancien (uniquement pour la résidence principale</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">- Des aménagements relatifs à des économies d&#8217;énergie.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">- Des travaux (à l&#8217;exclusion de l&#8217;entretien)</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Par contre, il faut savoir que le même financement ne peut pas être cumulé à des demandes pour la résidence principale et pour la résidence secondaire. Mais il faut justement choisir soit l&#8217;une , soit l&#8217;autre.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compte-epargne-logement-cel.com/index.php/financements-avec-un-cel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition du CEL</title>
		<link>http://www.compte-epargne-logement-cel.com/index.php/definition-du-cel/</link>
		<comments>http://www.compte-epargne-logement-cel.com/index.php/definition-du-cel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 20:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avprod.cel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[acquis]]></category>
		<category><![CDATA[adresse]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[cel]]></category>
		<category><![CDATA[dépot]]></category>
		<category><![CDATA[dope]]></category>
		<category><![CDATA[épargnant]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[février]]></category>
		<category><![CDATA[fois]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[instant]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[justify]]></category>
		<category><![CDATA[livret]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[maximum]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[montant]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[PEL]]></category>
		<category><![CDATA[perspective]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[placements]]></category>
		<category><![CDATA[prélèvement]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[retrait]]></category>
		<category><![CDATA[revenu]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[titulaire]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[versement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compte-epargne-logement-cel.com/?page_id=2</guid>
		<description><![CDATA[A qui cela s’adresse Tous les épargnants qui ont en perspective un achat immobilier ou des travaux à faire dans leur logement ont intérêts à souscrire un CEL. Tout le monde peut ouvrir un CEL , même les mineurs. Maintenant il faut savoir qu&#8217;il peut être ouvert qu&#8217;un seul CEL par personne. Ainsi si vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>A qui cela s’adresse</strong><br />
Tous les épargnants qui ont en perspective un achat immobilier ou des travaux à faire dans leur logement ont intérêts à souscrire un CEL. Tout le monde peut ouvrir un CEL , même les mineurs. Maintenant il faut savoir qu&#8217;il peut être ouvert qu&#8217;un seul CEL par personne. Ainsi si vous être marié et que vous avez 2 enfants, vous pouvez avoir 4 CEL dans la famille. Si le titulaire du CEL possède aussi un Plan d&#8217;Epargne Logement (PEL) , alors les produits doivent être détenus dans le même établissement bancaire.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Comment ça marche</strong></span></p>
<div class="entry" style="text-align: justify;">
<p><span style="color: #000000;">A l’ouverture, le dépot initial est fixé à 300 euros. Les versements suivants, d’un montant minimal de 75 euros, sont libres et plafonnés à 15300 euros. Votre épargne est disponible à tout instant, les retraits sont libres et d’un montant minimal de 15 euros. Cette épargne rémunérée permet de souscrire un prêt d’un montant maximal de 23 000 euros aux taux de 4,25% (taux du CEL plus 1,50%) grâce aux droits à prêt acquis et de bénéficier de la prime d’Etat (1144 euros au maximum) qui dope votre rendement au-delà de 2,75 %. Les droits à prêt, qui sont calculés à partir des intérêts, se cumulent à ceux du PEL si ces placements sont souscrits dans la même banque.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Combien cela rapporte</strong></span></p>
<div class="entry">
<p><span style="color: #000000;">Le CEL rapporte 1,75% depuis le 1er février 2009. Le taux du CEL change périodiquement comme celui du Livret A. Il est donc susceptiblede changer deux fois par an : le 1er février et le 1er Août. <strong>Donc si vous voulez l&#8217;acquérir encore à 2,75%, faites-le avant le 31 Janvier 2009.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Fiscalité</strong></span></p>
<div class="entry">
<p><span style="color: #000000;">Les intérêts bancaires et la prime d’Etat sont exonérés d’impot sur le revenu. Mais les intérêts acquis durant l’année sont soumis aux prélèvements sociaux.</span></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compte-epargne-logement-cel.com/index.php/definition-du-cel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

